Kwp Investments
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | KWP INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000759883 |
NIP | 6751678763 |
REGON | 381899130 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. HENRYKA SIENKIEWICZA
10/ 78-100 KOŁOBRZEG |
Data rejestracji | 2018-11-28 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-11 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ANDRZEJ WACŁAW PUŁJAN
Wspólnik od 2024-04-11 - KAROLINA PUŁJAN
Zarząd od 2021-09-10 - ANDRZEJ WACŁAW PUŁJAN
Zarząd od 2021-09-10
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Przychody | 352 689.95 | 111 710.00 | 194 732.00 |
Koszty | 347 216.56 | 45 675.37 | 28 306.97 |
Zysk/strata netto | 5 209.39 | 60 085.63 | 151 447.03 |
Podatek dochodowy | 264.00 | 5 949.00 | 14 978.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 12:00:47