Kusmar Oil
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | KUSMAR OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000766528 |
NIP | 1182188954 |
REGON | 382304669 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
2A/ 05-870 BŁONIE |
Data rejestracji | 2019-01-11 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-13 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MARCIN KUŚMIERSKI
Wspólnik od 2019-01-11 - DARIUSZ GUZEWSKI
Zarząd od 2021-10-29
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Przychody | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Koszty | 38 960.71 | 1 425.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zysk/strata netto | -38 960.48 | -1 425.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 14:48:38