Mdbau
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | MDBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000772513 |
NIP | 8733270426 |
REGON | 382609736 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. LUDWIKA SOLSKIEGO
4/ 33-100 TARNÓW |
Data rejestracji | |
Ostatnia zmiana w rejestrze | |
WWW | |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 0.00 | 122 047.17 | 620 378.83 | 2 643 525.11 |
Koszty | 0.00 | 122 047.17 | 333 718.21 | 1 973 910.73 |
Zysk/strata netto | 64 437.00 | 0.00 | 253 673.62 | 606 602.38 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 32 987.00 | 63 012.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 13:57:25