Cavinia
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | CAVINIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000775719 |
| NIP | 5562780508 |
| REGON | 382774435 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
128/ 88-140 GNIEWKOWO |
| Data rejestracji | 2019-03-07 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-08-22 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MACIEJ KAWECKI
Wspólnik od 2019-03-07 - MACIEJ KAWECKI
Zarząd od 2019-03-07
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1 884 515.73 | 2 476 052.96 | 3 267 090.23 | 3 332 761.60 | 1 783 545.29 |
| Koszty | 2 077 587.84 | 2 353 629.15 | 3 218 247.55 | 2 950 689.99 | 1 515 751.00 |
| Zysk/strata netto | - 178 322.63 | 102 210.71 | 42 273.98 | 344 263.76 | 239 966.75 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 15 677.00 | 6 569.00 | 37 808.00 | 27 828.00 |
Branża - PKD
- 74.90.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-09-16 09:47:28