Business "Td"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | BUSINESS "TD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000789598 |
NIP | 1231446357 |
REGON | 384087383 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. NADRZECZNA
16/HALA2-C17 05-552 WÓLKA KOSOWSKA |
Data rejestracji | 2019-06-04 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-24 |
WWW | |
[email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- TAN VU ANH
Wspólnik od 2019-06-04 - ANH TÍNH VU
Zarząd od 2023-12-02
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 1 932 677.60 | 3 086 305.69 | 3 208 676.67 | 2 891 571.29 |
Koszty | 1 864 215.46 | 2 983 054.89 | 3 099 756.44 | 2 835 174.83 |
Zysk/strata netto | 62 750.14 | 95 604.80 | 98 249.23 | 51 021.46 |
Podatek dochodowy | 5 712.00 | 7 646.00 | 10 671.00 | 5 375.00 |
Branża - PKD
- 46.41.Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:52:36