Flexmar
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | FLEXMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000799117 |
NIP | 7582371961 |
REGON | 384106318 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
13B/ 07-411 RZEKUŃ |
Data rejestracji | 2019-08-12 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-25 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MAREK BIEDRZYCKI
Wspólnik od 2019-08-12 - ANNA BIEDRZYCKA
Wspólnik od 2019-08-12 - MAREK BIEDRZYCKI
Zarząd od 2019-08-12 - ANNA BIEDRZYCKA
Zarząd od 2019-08-12
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 0.25 | 231 914.67 | 16 101.08 | 3.00 |
Koszty | 8 757.12 | 186 153.50 | 11 018.06 | 33 173.00 |
Zysk/strata netto | -11 908.87 | 44 244.17 | 5 083.02 | -33 170.00 |
Podatek dochodowy | 3 152.00 | 1 517.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30