Ddgold
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | DDGOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000821979 |
| NIP | 8451995070 |
| REGON | 385263505 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
27/ 11-610 POZEZDRZE |
| Data rejestracji | 2020-01-07 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-07-29 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- DOROTA SKROBIŃSKA
Wspólnik od 2020-01-07 - BARBARA IRENA GÓRSKA
Wspólnik od 2021-02-25 - DOROTA SKROBIŃSKA
Zarząd od 2020-01-07
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 85 693.83 | 207 132.00 | 267 211.34 | 320 526.04 | 396 895.92 |
| Koszty | 105 511.84 | 227 496.11 | 219 452.81 | 257 661.46 | 348 223.44 |
| Zysk/strata netto | -19 818.01 | -20 364.11 | 43 460.53 | 57 206.58 | 44 292.48 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 4 298.00 | 5 658.00 | 4 380.00 |
Branża - PKD
- 46.48.Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-09-11 05:51:54