Market Dom
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | MARKET DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000822065 |
NIP | 6662124106 |
REGON | 385288209 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. ADAMA MICKIEWICZA
10A/ 62-650 KŁODAWA |
Data rejestracji | 2020-01-09 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-04-17 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- TOMASZ MARIAN ONDERSKI
Wspólnik od 2020-01-09 - TOMASZ MARIAN ONDERSKI
Zarząd od 2020-01-09
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Przychody | 0.00 | 1 508 990.00 | 43.74 | -3.00 |
Koszty | 0.00 | 1 512 917.13 | 6 142.87 | 11 224.54 |
Zysk/strata netto | 4 452.00 | -3 927.13 | -6 099.13 | -11 227.54 |
Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:55:31