Pałac Henryków
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | PAŁAC HENRYKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000836647 |
| NIP | 8831869704 |
| REGON | 385877609 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres |
70/ 67-300 SZPROTAWA |
| Data rejestracji | 2020-04-01 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-10-09 |
| WWW | WWW.PALACHENRYKOW.PL |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- FUNDACJA STRAUSS GALA
Wspólnik od 2020-04-01
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 91 577.23 | 557 777.71 | 510 930.89 | 897 760.88 |
| Koszty | 97 044.22 | 385 628.52 | 380 502.99 | 552 360.93 |
| Zysk/strata netto | -5 466.99 | 156 868.19 | 118 688.90 | 314 074.95 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 15 281.00 | 11 739.00 | 31 325.00 |
Branża - PKD
- 55.10.Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-10-22 05:43:26