Baldbud
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | BALDBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000902903 |
NIP | 6812086495 |
REGON | 389022968 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
511/ 32-400 MYŚLENICE |
Data rejestracji | 2021-05-26 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-27 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- PIOTR ŁUKASZ SOBCZAK
Wspólnik od 2021-05-26 - PIOTR ŁUKASZ SOBCZAK
Zarząd od 2021-05-26
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Przychody | 1 106 476.18 | 1 691 512.54 | 1 387 349.01 |
Koszty | 1 083 417.74 | 1 601 239.70 | 1 245 448.92 |
Zysk/strata netto | 20 448.63 | 79 231.31 | 92 468.97 |
Podatek dochodowy | 2 609.00 | 8 999.00 | 12 588.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 11:36:57