Kl Financial
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | KL FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000906241 |
NIP | 8222387452 |
REGON | 389203598 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres | UL. JASTRZĘBIA
7/ 05-079 BUDZISKA |
Data rejestracji | 2021-06-14 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-12 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- ŁUKASZ WALENTY KLISZKA
Wspólnik od 2021-06-14 - KAMILA MAŁGORZATA KLISZKA
Wspólnik od 2021-06-14 - ŁUKASZ WALENTY KLISZKA
Zarząd od 2024-07-09
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Przychody | 511 752.10 | 598 471.28 | 814 603.57 |
Koszty | 69 514.24 | 273 302.57 | 224 811.53 |
Zysk/strata netto | 401 120.86 | 293 652.71 | 536 206.04 |
Podatek dochodowy | 41 117.00 | 31 516.00 | 53 586.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:28:30