Jama Group
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
Pełna nazwa | JAMA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
KRS | 0000913074 |
NIP | 9950237856 |
REGON | 364811311 |
Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status | Aktywna |
Adres |
45B/ 64-061 KAMIENIEC |
Data rejestracji | 2021-08-02 |
Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-07-12 |
WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- MICHAŁ LINKA
Wspólnik od 2024-07-12 - AGNIESZKA ALICJA LINKA
Wspólnik od 2024-07-12 - MICHAŁ LINKA
Zarząd od 2024-07-12
Dalsze powiązania
Dane finansowe
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Przychody | 4 895 213.78 | 11 110 403.28 | 10 693 783.58 |
Koszty | 4 792 795.94 | 10 941 214.42 | 10 591 152.43 |
Zysk/strata netto | 74 000.84 | 111 984.86 | 90 125.15 |
Podatek dochodowy | 28 417.00 | 57 204.00 | 12 506.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2024-09-08 10:31:39