Baltic Green Energy
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | BALTIC GREEN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| KRS | 0000917145 |
| NIP | 2530354534 |
| REGON | 389979850 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | W likwidacji |
| Adres |
31A/ 78-500 GUDOWO |
| Data rejestracji | 2021-09-20 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2025-01-06 |
| WWW | |
| [email protected] |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- PIOTR DARIUSZ JERMAKÓW
Wspólnik od 2021-09-20 - PAWEŁ MIKOŁAJ SZTORCH
Wspólnik od 2021-09-20
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koszty | 827.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk/strata netto | 827.40 | -2 983.00 | 0.00 | 0.00 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26