Coolmarket
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane podstawowe
| Pełna nazwa | COOLMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KRS | 0000940772 |
| NIP | 6821773717 |
| REGON | 365879179 |
| Forma prawna | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status | Aktywna |
| Adres | UL. SADOWA
1/ 32-010 SULECHÓW |
| Data rejestracji | 2021-12-31 |
| Ostatnia zmiana w rejestrze | 2024-06-26 |
| WWW | |
Dokumenty podmiotu
Wszystkie poniższe dokumenty są oryginalne i pochodzą bezpośrednio z oficjalnych rejestrów państwowych. Każdy z poniższych dokumentów dostępny jest bezpłatnie.
Powiązane firmy i osoby
- PAWEŁ JAN KLIMCZYK
Wspólnik od 2021-12-31 - RAFAŁ GRZEGORZ KLIMCZYK
Wspólnik od 2021-12-31 - PAWEŁ JAN KLIMCZYK
Zarząd od 2021-12-31 - RAFAŁ GRZEGORZ KLIMCZYK
Zarząd od 2021-12-31
Dalsze powiązania
Dane finansowe
| 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0.00 | 1 593 888.64 | 32 686 580.60 | 29 758 732.39 |
| Koszty | 173.54 | 1 417 398.17 | 28 173 468.65 | 25 990 075.18 |
| Zysk/strata netto | - 173.54 | 162 826.71 | 4 515 068.54 | 3 713 054.73 |
| Podatek dochodowy | 0.00 | 16 126.00 | 0.00 | 54 263.00 |
Ostatnia synchronizacja danych z rejestrem: 2025-03-30 17:39:26